CRO Coin Values CRO
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 | $0.1012000 | $0.0853 | $0.1040000 | $0.0789 |
2019-03-17 | $0.0853 | $0.0691 | $0.0846 | $0.0645 |
2019-03-18 | $0.0691 | $0.0681 | $0.0860 | $0.0654 |
2019-03-19 | $0.0681 | $0.0827 | $0.0845 | $0.0658 |
2019-03-20 | $0.0827 | $0.0714 | $0.0848 | $0.0675 |
2019-03-21 | $0.0714 | $0.0678 | $0.0712 | $0.0616 |
2019-03-22 | $0.0678 | $0.0678 | $0.0679 | $0.0625 |
2019-03-23 | $0.0678 | $0.0672 | $0.0756 | $0.0661 |
2019-03-24 | $0.0672 | $0.0648 | $0.0688 | $0.0639 |
2019-03-25 | $0.0648 | $0.0530 | $0.0644 | $0.0522 |
2019-03-26 | $0.0530 | $0.0501 | $0.0546 | $0.0494000 |
2019-03-27 | $0.0501 | $0.0545 | $0.0586 | $0.0507 |
2019-03-28 | $0.0545 | $0.0496500 | $0.0549 | $0.0488800 |
2019-03-29 | $0.0496500 | $0.0468700 | $0.0588 | $0.0454300 |
2019-03-30 | $0.0468700 | $0.0471900 | $0.0476500 | $0.0449300 |
2019-03-31 | $0.0471900 | $0.0446200 | $0.0473800 | $0.0428100 |
2019-04-01 | $0.0446200 | $0.0440000 | $0.0479500 | $0.0431700 |
2019-04-02 | $0.0440000 | $0.0509 | $0.0562 | $0.0458300 |
2019-04-03 | $0.0509 | $0.0476800 | $0.0540 | $0.0443900 |
2019-04-04 | $0.0476800 | $0.0458400 | $0.0501 | $0.0416200 |
2019-04-05 | $0.0458400 | $0.0490600 | $0.0590 | $0.0450700 |
2019-04-06 | $0.0490600 | $0.0473400 | $0.0550 | $0.0450600 |
2019-04-07 | $0.0473400 | $0.0537 | $0.0556 | $0.0477500 |
2019-04-08 | $0.0537 | $0.0559 | $0.0588 | $0.0523 |
2019-04-09 | $0.0559 | $0.0552 | $0.0609 | $0.0528 |
2019-04-10 | $0.0552 | $0.0758 | $0.0758 | $0.0559 |
2019-04-11 | $0.0758 | $0.0847 | $0.0891 | $0.0649 |
2019-04-12 | $0.0847 | $0.0772 | $0.1077000 | $0.0743 |
2019-04-13 | $0.0772 | $0.0839 | $0.0877 | $0.0682 |
2019-04-14 | $0.0839 | $0.0849 | $0.0880 | $0.0796 |
2019-04-15 | $0.0849 | $0.0778 | $0.0838 | $0.0748 |
2019-04-16 | $0.0778 | $0.0849 | $0.0946 | $0.0768 |
2019-04-17 | $0.0849 | $0.0843 | $0.0875 | $0.0802 |
2019-04-18 | $0.0843 | $0.0849 | $0.0878 | $0.0833 |
2019-04-19 | $0.0849 | $0.0834 | $0.0863 | $0.0820 |
2019-04-20 | $0.0834 | $0.0868 | $0.0929 | $0.0827 |
2019-04-21 | $0.0868 | $0.0829 | $0.0916 | $0.0816 |
2019-04-22 | $0.0829 | $0.0816 | $0.0851 | $0.0781 |
2019-04-23 | $0.0816 | $0.0781 | $0.0840 | $0.0755 |
2019-04-24 | $0.0781 | $0.0700 | $0.0776 | $0.0666 |
2019-04-25 | $0.0700 | $0.0738 | $0.0811 | $0.0661 |
2019-04-26 | $0.0738 | $0.0707 | $0.0749 | $0.0682 |
2019-04-27 | $0.0707 | $0.0729 | $0.0731 | $0.0698 |
2019-04-28 | $0.0728 | $0.0729 | $0.0744 | $0.0722 |
2019-04-29 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0735 | $0.0720 |
2019-04-30 | $0.0729 | $0.0737 | $0.0751 | $0.0689 |
2019-05-01 | $0.0737 | $0.0730 | $0.0763 | $0.0709 |
2019-05-02 | $0.0730 | $0.0730 | $0.0770 | $0.0722 |
2019-05-03 | $0.0730 | $0.0764 | $0.0787 | $0.0739 |
2019-05-04 | $0.0764 | $0.0742 | $0.0793 | $0.0738 |
2019-05-05 | $0.0742 | $0.0719 | $0.0739 | $0.0702 |
2019-05-06 | $0.0719 | $0.0697 | $0.0736 | $0.0639 |
2019-05-07 | $0.0697 | $0.0683 | $0.0735 | $0.0654 |
2019-05-08 | $0.0683 | $0.0685 | $0.0708 | $0.0653 |
2019-05-09 | $0.0685 | $0.0680 | $0.0725 | $0.0659 |
2019-05-10 | $0.0680 | $0.0663 | $0.0710 | $0.0647 |
2019-05-11 | $0.0663 | $0.0672 | $0.0763 | $0.0662 |
2019-05-12 | $0.0672 | $0.0632 | $0.0683 | $0.0565 |
2019-05-13 | $0.0632 | $0.0654 | $0.0745 | $0.0611 |
2019-05-14 | $0.0654 | $0.0661 | $0.0694 | $0.0606 |
2019-05-15 | $0.0661 | $0.0691 | $0.0715 | $0.0651 |
2019-05-16 | $0.0691 | $0.0665 | $0.0679 | $0.0627 |
2019-05-17 | $0.0665 | $0.0740 | $0.0787 | $0.0594 |
2019-05-18 | $0.0740 | $0.0688 | $0.0733 | $0.0657 |
2019-05-19 | $0.0688 | $0.0677 | $0.0778 | $0.0636 |
2019-05-20 | $0.0677 | $0.0676 | $0.0715 | $0.0632 |
2019-05-21 | $0.0676 | $0.0653 | $0.0692 | $0.0644 |
2019-05-22 | $0.0653 | $0.0630 | $0.0657 | $0.0619 |
2019-05-23 | $0.0630 | $0.0658 | $0.0726 | $0.0645 |
2019-05-24 | $0.0658 | $0.0638 | $0.0704 | $0.0628 |
2019-05-25 | $0.0638 | $0.0658 | $0.0667 | $0.0642 |
2019-05-26 | $0.0658 | $0.0696 | $0.0761 | $0.0666 |
2019-05-27 | $0.0696 | $0.0684 | $0.0738 | $0.0662 |
2019-05-28 | $0.0684 | $0.0664 | $0.0684 | $0.0647 |
2019-05-29 | $0.0664 | $0.0704 | $0.0727 | $0.0639 |
2019-05-30 | $0.0704 | $0.0676 | $0.0685 | $0.0636 |
2019-05-31 | $0.0676 | $0.0713 | $0.0738 | $0.0674 |
2019-06-01 | $0.0713 | $0.0726 | $0.0745 | $0.0691 |
2019-06-02 | $0.0726 | $0.0774 | $0.0822 | $0.0742 |
2019-06-03 | $0.0774 | $0.0766 | $0.0799 | $0.0713 |
2019-06-04 | $0.0766 | $0.0654 | $0.0748 | $0.0626 |
2019-06-05 | $0.0654 | $0.0648 | $0.0697 | $0.0629 |
2019-06-06 | $0.0648 | $0.0647 | $0.0700 | $0.0639 |
2019-06-07 | $0.0647 | $0.0643 | $0.0671 | $0.0636 |
2019-06-08 | $0.0643 | $0.0642 | $0.0668 | $0.0632 |
2019-06-09 | $0.0642 | $0.0632 | $0.0640 | $0.0604 |
2019-06-10 | $0.0632 | $0.0667 | $0.0708 | $0.0645 |
2019-06-11 | $0.0667 | $0.0683 | $0.0686 | $0.0652 |
2019-06-12 | $0.0683 | $0.0678 | $0.0705 | $0.0662 |
2019-06-13 | $0.0678 | $0.0683 | $0.0684 | $0.0669 |
2019-06-14 | $0.0683 | $0.0678 | $0.0723 | $0.0676 |
2019-06-15 | $0.0678 | $0.0679 | $0.0693 | $0.0667 |
2019-06-16 | $0.0679 | $0.0667 | $0.0691 | $0.0634 |
2019-06-17 | $0.0667 | $0.0668 | $0.0696 | $0.0644 |
2019-06-18 | $0.0668 | $0.0658 | $0.0660 | $0.0638 |
2019-06-19 | $0.0658 | $0.0650 | $0.0693 | $0.0627 |
2019-06-20 | $0.0650 | $0.0629 | $0.0681 | $0.0623 |
2019-06-21 | $0.0629 | $0.0592 | $0.0683 | $0.0569 |
2019-06-22 | $0.0592 | $0.0566 | $0.0646 | $0.0527 |
2019-06-23 | $0.0566 | $0.0603 | $0.0626 | $0.0573 |
2019-06-24 | $0.0603 | $0.0582 | $0.0638 | $0.0574 |
2019-06-25 | $0.0582 | $0.0739 | $0.0979 | $0.0596 |
2019-06-26 | $0.0739 | $0.0684 | $0.0864 | $0.0673 |
2019-06-27 | $0.0684 | $0.0595 | $0.0660 | $0.0556 |
2019-06-28 | $0.0595 | $0.0640 | $0.0746 | $0.0617 |
2019-06-29 | $0.0640 | $0.0647 | $0.0672 | $0.0598 |
2019-06-30 | $0.0647 | $0.0632 | $0.0737 | $0.0586 |
2019-07-01 | $0.0632 | $0.0602 | $0.0631 | $0.0569 |
2019-07-02 | $0.0602 | $0.0575 | $0.0628 | $0.0550 |
2019-07-03 | $0.0575 | $0.0711 | $0.0756 | $0.0594 |
2019-07-04 | $0.0711 | $0.0713 | $0.0723 | $0.0633 |
2019-07-05 | $0.0713 | $0.0733 | $0.0739 | $0.0683 |
2019-07-06 | $0.0733 | $0.0735 | $0.0757 | $0.0727 |
2019-07-07 | $0.0735 | $0.0749 | $0.0775 | $0.0747 |
2019-07-08 | $0.0749 | $0.0826 | $0.0943 | $0.0757 |
2019-07-09 | $0.0826 | $0.0831 | $0.0845 | $0.0794 |
2019-07-10 | $0.0831 | $0.0938 | $0.1044000 | $0.0749 |
2019-07-11 | $0.0938 | $0.1034000 | $0.1080000 | $0.0858 |
2019-07-12 | $0.1034000 | $0.0901 | $0.1747000 | $0.0840 |
2019-07-13 | $0.0901 | $0.0816 | $0.0955 | $0.0798 |
2019-07-14 | $0.0816 | $0.0722 | $0.0793 | $0.0661 |
2019-07-15 | $0.0722 | $0.0688 | $0.0808 | $0.0679 |
2019-07-16 | $0.0688 | $0.0536 | $0.0626 | $0.0533 |
2019-07-17 | $0.0536 | $0.0510 | $0.0578 | $0.0501 |
2019-07-18 | $0.0510 | $0.0611 | $0.0632 | $0.0540 |
2019-07-19 | $0.0611 | $0.0554 | $0.0624 | $0.0540 |
2019-07-20 | $0.0554 | $0.0552 | $0.0581 | $0.0547 |
2019-07-21 | $0.0552 | $0.0543 | $0.0554 | $0.0528 |
2019-07-22 | $0.0543 | $0.0646 | $0.0669 | $0.0525 |
2019-07-23 | $0.0646 | $0.0702 | $0.0772 | $0.0617 |
2019-07-24 | $0.0702 | $0.0613 | $0.0789 | $0.0608 |
2019-07-25 | $0.0613 | $0.0598 | $0.0629 | $0.0579 |
2019-07-26 | $0.0598 | $0.0621 | $0.0624 | $0.0568 |
2019-07-27 | $0.0621 | $0.0568 | $0.0600 | $0.0552 |
2019-07-28 | $0.0568 | $0.0557 | $0.0581 | $0.0539 |
2019-07-29 | $0.0557 | $0.0536 | $0.0555 | $0.0531 |
2019-07-30 | $0.0536 | $0.0569 | $0.0706 | $0.0538 |
2019-07-31 | $0.0569 | $0.0577 | $0.0613 | $0.0573 |
2019-08-01 | $0.0577 | $0.0560 | $0.0605 | $0.0559 |
2019-08-02 | $0.0560 | $0.0556 | $0.0572 | $0.0549 |
2019-08-03 | $0.0556 | $0.0555 | $0.0574 | $0.0550 |
2019-08-04 | $0.0555 | $0.0553 | $0.0570 | $0.0551 |
2019-08-05 | $0.0553 | $0.0535 | $0.0599 | $0.0522 |
2019-08-06 | $0.0535 | $0.0510 | $0.0532 | $0.0494200 |
2019-08-07 | $0.0510 | $0.0458600 | $0.0539 | $0.0453800 |
2019-08-08 | $0.0458600 | $0.0472100 | $0.0497300 | $0.0449400 |
2019-08-09 | $0.0472100 | $0.0508 | $0.0578 | $0.0465100 |
2019-08-10 | $0.0508 | $0.0511 | $0.0555 | $0.0474300 |
2019-08-11 | $0.0511 | $0.0494300 | $0.0528 | $0.0492000 |
2019-08-12 | $0.0494300 | $0.0482800 | $0.0496500 | $0.0474900 |
2019-08-13 | $0.0482800 | $0.0472900 | $0.0479500 | $0.0450100 |
2019-08-14 | $0.0472900 | $0.0468500 | $0.0480500 | $0.0434400 |
2019-08-15 | $0.0468500 | $0.0449500 | $0.0494800 | $0.0430900 |
2019-08-16 | $0.0449500 | $0.0436200 | $0.0466200 | $0.0431000 |
2019-08-17 | $0.0436200 | $0.0442600 | $0.0445600 | $0.0419100 |
2019-08-18 | $0.0442600 | $0.0453300 | $0.0472900 | $0.0443000 |
2019-08-19 | $0.0453300 | $0.0463100 | $0.0486000 | $0.0462000 |
2019-08-20 | $0.0463100 | $0.0444800 | $0.0464200 | $0.0436200 |
2019-08-21 | $0.0444800 | $0.0425500 | $0.0432600 | $0.0416400 |
2019-08-22 | $0.0425500 | $0.0430400 | $0.0444600 | $0.0422400 |
2019-08-23 | $0.0430400 | $0.0430000 | $0.0448700 | $0.0423700 |
2019-08-24 | $0.0430000 | $0.0436500 | $0.0441500 | $0.0416200 |
2019-08-25 | $0.0436500 | $0.0422900 | $0.0442200 | $0.0421900 |
2019-08-26 | $0.0422900 | $0.0419800 | $0.0433300 | $0.0415600 |
2019-08-27 | $0.0419800 | $0.0411100 | $0.0415200 | $0.0405000 |
2019-08-28 | $0.0411100 | $0.0394700 | $0.0399600 | $0.0386000 |
2019-08-29 | $0.0394700 | $0.0393000 | $0.0406300 | $0.0383500 |
2019-08-30 | $0.0393000 | $0.0388300 | $0.0401700 | $0.0382500 |
2019-08-31 | $0.0388300 | $0.0388800 | $0.0392700 | $0.0385000 |
2019-09-01 | $0.0388800 | $0.0393700 | $0.0398500 | $0.0391700 |
2019-09-02 | $0.0393700 | $0.0410300 | $0.0421700 | $0.0407200 |
2019-09-03 | $0.0410300 | $0.0358100 | $0.0421800 | $0.0351700 |
2019-09-04 | $0.0358100 | $0.0381100 | $0.0384200 | $0.0353500 |
2019-09-05 | $0.0381100 | $0.0410600 | $0.0420100 | $0.0371600 |
2019-09-06 | $0.0410600 | $0.0420600 | $0.0424800 | $0.0394900 |
2019-09-07 | $0.0420600 | $0.0411300 | $0.0429100 | $0.0408100 |
2019-09-08 | $0.0411300 | $0.0398100 | $0.0413700 | $0.0395000 |
2019-09-09 | $0.0398100 | $0.0383700 | $0.0397100 | $0.0381700 |
2019-09-10 | $0.0383700 | $0.0378100 | $0.0383100 | $0.0374100 |
2019-09-11 | $0.0378100 | $0.0375100 | $0.0385300 | $0.0374100 |
2019-09-12 | $0.0375100 | $0.0407800 | $0.0422400 | $0.0383800 |
2019-09-13 | $0.0407800 | $0.0398300 | $0.0407600 | $0.0393100 |
2019-09-14 | $0.0398300 | $0.0396000 | $0.0407400 | $0.0390800 |
2019-09-15 | $0.0396000 | $0.0389800 | $0.0406300 | $0.0388800 |
2019-09-16 | $0.0389800 | $0.0390300 | $0.0398500 | $0.0384200 |
2019-09-17 | $0.0390300 | $0.0383500 | $0.0395700 | $0.0373300 |
2019-09-18 | $0.0383500 | $0.0393300 | $0.0404500 | $0.0371000 |
2019-09-19 | $0.0393300 | $0.0406100 | $0.0418400 | $0.0393800 |
2019-09-20 | $0.0406100 | $0.0394800 | $0.0407100 | $0.0393800 |
2019-09-21 | $0.0394800 | $0.0385600 | $0.0392500 | $0.0381600 |
2019-09-22 | $0.0385600 | $0.0391400 | $0.0395500 | $0.0383400 |
2019-09-23 | $0.0391400 | $0.0377100 | $0.0383900 | $0.0372300 |
2019-09-24 | $0.0377100 | $0.0376300 | $0.0381700 | $0.0370000 |
2019-11-20 | $0.0350600 | $0.0337700 | $0.0361200 | $0.0334500 |
2019-11-21 | $0.0337700 | $0.0337400 | $0.0337700 | $0.0337400 |
2019-11-28 | $0.0283900 | $0.0277100 | $0.0287500 | $0.0271900 |
2019-11-29 | $0.0277100 | $0.0275300 | $0.0277100 | $0.0275300 |
2019-12-24 | $0.0348700 | $0.0345200 | $0.0366900 | $0.0341600 |
2019-12-25 | $0.0345200 | $0.0345600 | $0.0345600 | $0.0345200 |
2019-12-28 | $0.0356200 | $0.0344300 | $0.0361900 | $0.0339900 |
2019-12-29 | $0.0344300 | $0.0343100 | $0.0344300 | $0.0343100 |
2020-01-17 | $0.0460400 | $0.0467800 | $0.0477700 | $0.0458900 |
2020-01-18 | $0.0467800 | $0.0466100 | $0.0467800 | $0.0466100 |
2020-01-19 | $0.0470400 | $0.0463700 | $0.0470600 | $0.0449000 |
2020-01-20 | $0.0462100 | $0.0468600 | $0.0472900 | $0.0454800 |
2020-01-21 | $0.0468600 | $0.0467400 | $0.0468600 | $0.0467400 |
2020-01-22 | $0.0473800 | $0.0478500 | $0.0480300 | $0.0464700 |
2020-01-23 | $0.0478500 | $0.0478600 | $0.0478600 | $0.0478500 |
2020-01-27 | $0.0482600 | $0.0487100 | $0.0504 | $0.0480900 |
2020-01-28 | $0.0487100 | $0.0488700 | $0.0488700 | $0.0487100 |
2020-06-04 | $0.0970 | $0.0986 | $0.1004000 | $0.0980 |
2020-06-05 | $0.0986 | $0.1006000 | $0.1008000 | $0.0966 |
2020-06-06 | $0.1006000 | $0.1045000 | $0.1047000 | $0.1004000 |
2020-06-07 | $0.1045000 | $0.1044000 | $0.1045000 | $0.1044000 |
2020-06-09 | $0.1090000 | $0.1172000 | $0.1245000 | $0.1086000 |
2020-06-10 | $0.1172000 | $0.1173000 | $0.1173000 | $0.1172000 |
2020-06-15 | $0.1114000 | $0.1107000 | $0.1128000 | $0.1070000 |
2020-06-16 | $0.1107000 | $0.1107000 | $0.1107000 | $0.1107000 |
2020-06-17 | $0.1138000 | $0.1156000 | $0.1163000 | $0.1128000 |
2020-06-18 | $0.1156000 | $0.1157000 | $0.1157000 | $0.1156000 |
2020-06-19 | $0.1155000 | $0.1166000 | $0.1168000 | $0.1130000 |
2020-06-20 | $0.1166000 | $0.1193000 | $0.1193000 | $0.1165000 |
2020-06-21 | $0.1193000 | $0.1189000 | $0.1196000 | $0.1176000 |
2020-06-22 | $0.1189000 | $0.1248000 | $0.1258000 | $0.1167000 |
2020-06-23 | $0.1248000 | $0.1249000 | $0.1257000 | $0.1237000 |
2020-06-24 | $0.1249000 | $0.1173000 | $0.1208000 | $0.1172000 |
2020-06-25 | $0.1173000 | $0.1163000 | $0.1171000 | $0.1154000 |
2020-06-26 | $0.1163000 | $0.1143000 | $0.1158000 | $0.1138000 |
2020-06-27 | $0.1143000 | $0.1123000 | $0.1125000 | $0.1091000 |
2020-06-28 | $0.1123000 | $0.1195000 | $0.1199000 | $0.1136000 |
2020-06-29 | $0.1195000 | $0.1271000 | $0.1271000 | $0.1202000 |
2020-06-30 | $0.1271000 | $0.1271000 | $0.1271000 | $0.1271000 |
2020-07-01 | $0.1252000 | $0.1265000 | $0.1281000 | $0.1262000 |
2020-07-02 | $0.1265000 | $0.1231000 | $0.1246000 | $0.1220000 |
2020-07-03 | $0.1231000 | $0.1250000 | $0.1254000 | $0.1224000 |
2020-07-04 | $0.1250000 | $0.1285000 | $0.1287000 | $0.1255000 |
2020-07-05 | $0.1285000 | $0.1310000 | $0.1314000 | $0.1273000 |
2020-07-06 | $0.1310000 | $0.1358000 | $0.1362000 | $0.1345000 |
2020-07-07 | $0.1358000 | $0.1384000 | $0.1386000 | $0.1341000 |
2020-07-08 | $0.1384000 | $0.1434000 | $0.1435000 | $0.1408000 |
2020-07-09 | $0.1434000 | $0.1420000 | $0.1422000 | $0.1402000 |
2020-07-10 | $0.1420000 | $0.1431000 | $0.1439000 | $0.1425000 |
2020-07-11 | $0.1431000 | $0.1449000 | $0.1452000 | $0.1420000 |
2020-07-12 | $0.1449000 | $0.1448000 | $0.1462000 | $0.1448000 |
2020-07-13 | $0.1448000 | $0.1423000 | $0.1445000 | $0.1413000 |
2020-07-14 | $0.1423000 | $0.1402000 | $0.1429000 | $0.1390000 |
2020-07-15 | $0.1402000 | $0.1432000 | $0.1437000 | $0.1391000 |
2020-07-16 | $0.1432000 | $0.1417000 | $0.1424000 | $0.1414000 |
2020-07-17 | $0.1417000 | $0.1424000 | $0.1428000 | $0.1419000 |
2020-07-18 | $0.1424000 | $0.1455000 | $0.1456000 | $0.1426000 |
2020-07-19 | $0.1455000 | $0.1452000 | $0.1462000 | $0.1452000 |
2020-07-20 | $0.1452000 | $0.1420000 | $0.1445000 | $0.1411000 |
2020-07-21 | $0.1420000 | $0.1444000 | $0.1455000 | $0.1439000 |
2020-07-22 | $0.1445000 | $0.1473000 | $0.1479000 | $0.1464000 |
2020-07-23 | $0.1473000 | $0.1473000 | $0.1487000 | $0.1471000 |
2020-07-24 | $0.1473000 | $0.1474000 | $0.1478000 | $0.1462000 |
2020-07-25 | $0.1474000 | $0.1513000 | $0.1521000 | $0.1496000 |
2020-07-26 | $0.1513000 | $0.1539000 | $0.1562000 | $0.1539000 |
2020-07-27 | $0.1539000 | $0.1651000 | $0.1714000 | $0.1650000 |
2020-07-28 | $0.1651000 | $0.1596000 | $0.1636000 | $0.1579000 |
2020-07-29 | $0.1596000 | $0.1638000 | $0.1640000 | $0.1619000 |
2020-07-30 | $0.1637000 | $0.1625000 | $0.1644000 | $0.1621000 |
2020-07-31 | $0.1625000 | $0.1655000 | $0.1665000 | $0.1652000 |
2020-08-01 | $0.1655000 | $0.1744000 | $0.1745000 | $0.1714000 |
2020-08-02 | $0.1744000 | $0.1641000 | $0.1650000 | $0.1631000 |
2020-08-03 | $0.1641000 | $0.1641000 | $0.1641000 | $0.1641000 |
2020-08-04 | $0.1626000 | $0.1574000 | $0.1651000 | $0.1543000 |
2020-08-05 | $0.1560000 | $0.1630000 | $0.1642000 | $0.1620000 |
2020-08-06 | $0.1630000 | $0.1629000 | $0.1630000 | $0.1629000 |
2020-08-07 | $0.1623000 | $0.1628000 | $0.1659000 | $0.1593000 |
2020-08-08 | $0.1619000 | $0.1676000 | $0.1680000 | $0.1640000 |
2020-08-09 | $0.1676000 | $0.1672000 | $0.1682000 | $0.1659000 |
2020-08-10 | $0.1672000 | $0.1687000 | $0.1704000 | $0.1687000 |
2020-08-11 | $0.1687000 | $0.1610000 | $0.1621000 | $0.1601000 |
2020-08-12 | $0.1610000 | $0.1615000 | $0.1637000 | $0.1615000 |
2020-08-13 | $0.1621000 | $0.1656000 | $0.1660000 | $0.1569000 |
2020-08-14 | $0.1626000 | $0.1645000 | $0.1650000 | $0.1619000 |
2020-08-15 | $0.1645000 | $0.1666000 | $0.1674000 | $0.1653000 |
2020-08-16 | $0.1666000 | $0.1691000 | $0.1695000 | $0.1666000 |
2020-08-17 | $0.1691000 | $0.1694000 | $0.1694000 | $0.1691000 |
2020-08-18 | $0.1712000 | $0.1674000 | $0.1682000 | $0.1658000 |
2020-08-19 | $0.1674000 | $0.1638000 | $0.1656000 | $0.1636000 |
2020-08-20 | $0.1638000 | $0.1640000 | $0.1670000 | $0.1638000 |
2020-08-21 | $0.1640000 | $0.1690000 | $0.1915000 | $0.1591000 |
2020-08-22 | $0.1690000 | $0.1690000 | $0.1716000 | $0.1689000 |
2020-08-23 | $0.1690000 | $0.1712000 | $0.1716000 | $0.1681000 |
2020-08-24 | $0.1712000 | $0.1753000 | $0.1756000 | $0.1727000 |
2020-08-25 | $0.1753000 | $0.1691000 | $0.1702000 | $0.1686000 |
2020-08-26 | $0.1691000 | $0.1703000 | $0.1712000 | $0.1699000 |
2020-08-27 | $0.1703000 | $0.1689000 | $0.1696000 | $0.1678000 |
2020-08-28 | $0.1689000 | $0.1730000 | $0.1736000 | $0.1700000 |
2020-08-29 | $0.1730000 | $0.1735000 | $0.1738000 | $0.1721000 |
2020-08-30 | $0.1735000 | $0.1781000 | $0.1786000 | $0.1768000 |
2020-08-31 | $0.1781000 | $0.1788000 | $0.1794000 | $0.1770000 |
2020-09-01 | $0.1788000 | $0.1820000 | $0.1832000 | $0.1813000 |
2020-09-02 | $0.1820000 | $0.1737000 | $0.1746000 | $0.1734000 |
2020-09-03 | $0.1737000 | $0.1532000 | $0.1554000 | $0.1529000 |
2020-09-04 | $0.1531000 | $0.1560000 | $0.1577000 | $0.1555000 |
2020-09-05 | $0.1560000 | $0.1507000 | $0.1519000 | $0.1504000 |
2020-09-06 | $0.1507000 | $0.1508000 | $0.1530000 | $0.1507000 |
2020-09-07 | $0.1508000 | $0.1505000 | $0.1536000 | $0.1504000 |
2020-09-08 | $0.1505000 | $0.1487000 | $0.1489000 | $0.1467000 |
2020-09-09 | $0.1487000 | $0.1508000 | $0.1514000 | $0.1501000 |
2020-09-10 | $0.1508000 | $0.1509000 | $0.1527000 | $0.1508000 |
2020-09-11 | $0.1509000 | $0.1608000 | $0.1623000 | $0.1512000 |
2020-09-12 | $0.1608000 | $0.1638000 | $0.1639000 | $0.1612000 |
2020-09-13 | $0.1638000 | $0.1611000 | $0.1620000 | $0.1610000 |
2020-09-14 | $0.1611000 | $0.1688000 | $0.1693000 | $0.1653000 |
2020-09-15 | $0.1688000 | $0.1690000 | $0.1708000 | $0.1688000 |
2020-09-16 | $0.1690000 | $0.1686000 | $0.1719000 | $0.1682000 |
2020-09-17 | $0.1686000 | $0.1664000 | $0.1687000 | $0.1661000 |
2020-09-18 | $0.1664000 | $0.1665000 | $0.1675000 | $0.1660000 |
2020-09-19 | $0.1665000 | $0.1678000 | $0.1688000 | $0.1669000 |
2020-09-20 | $0.1680000 | $0.1600000 | $0.1680000 | $0.1170000 |
2020-09-21 | $0.1600000 | $0.1518000 | $0.1529000 | $0.1509000 |
2020-09-22 | $0.1518000 | $0.1525000 | $0.1537000 | $0.1524000 |
2020-09-23 | $0.1525000 | $0.1474000 | $0.1488000 | $0.1469000 |
2020-09-24 | $0.1474000 | $0.1548000 | $0.1551000 | $0.1535000 |
2020-09-25 | $0.1548000 | $0.1539000 | $0.1546000 | $0.1537000 |
2020-09-26 | $0.1538000 | $0.1539000 | $0.1550000 | $0.1536000 |
2020-09-27 | $0.1539000 | $0.1545000 | $0.1553000 | $0.1543000 |
2020-09-28 | $0.1545000 | $0.1528000 | $0.1534000 | $0.1525000 |
2020-09-29 | $0.1528000 | $0.1537000 | $0.1554000 | $0.1534000 |
2020-09-30 | $0.1537000 | $0.1538000 | $0.1538000 | $0.1537000 |
2020-10-01 | $0.1521000 | $0.1497000 | $0.1509000 | $0.1480000 |
2020-10-02 | $0.1497000 | $0.1472000 | $0.1493000 | $0.1469000 |
2020-10-03 | $0.1472000 | $0.1468000 | $0.1472000 | $0.1465000 |
2020-10-04 | $0.1468000 | $0.1484000 | $0.1488000 | $0.1481000 |
2020-10-05 | $0.1484000 | $0.1484000 | $0.1484000 | $0.1484000 |
2020-10-06 | $0.1501000 | $0.1472000 | $0.1478000 | $0.1470000 |
2020-10-07 | $0.1472000 | $0.1477000 | $0.1485000 | $0.1476000 |
2020-10-08 | $0.1477000 | $0.1510000 | $0.1518000 | $0.1507000 |
2020-10-09 | $0.1510000 | $0.1524000 | $0.1531000 | $0.1522000 |
2020-10-10 | $0.1524000 | $0.1545000 | $0.1563000 | $0.1544000 |
2020-10-11 | $0.1545000 | $0.1543000 | $0.1557000 | $0.1540000 |
2020-10-12 | $0.1543000 | $0.1541000 | $0.1543000 | $0.1541000 |
2020-10-13 | $0.1546000 | $0.1473000 | $0.1534000 | $0.1473000 |
2020-10-14 | $0.1473000 | $0.1389000 | $0.1476000 | $0.1388000 |
2020-10-15 | $0.1389000 | $0.1395000 | $0.1411000 | $0.1394000 |
2020-10-16 | $0.1395000 | $0.1394000 | $0.1395000 | $0.1394000 |
2020-10-17 | $0.1361000 | $0.1338000 | $0.1368000 | $0.1337000 |
2020-10-18 | $0.1338000 | $0.1216000 | $0.1356000 | $0.1215000 |
2020-10-19 | $0.1222000 | $0.1099000 | $0.1222000 | $0.1070000 |
2020-10-20 | $0.1099000 | $0.1066000 | $0.1110000 | $0.1060000 |
2020-10-21 | $0.1066000 | $0.1013000 | $0.1079000 | $0.1010000 |
2020-10-22 | $0.1013000 | $0.0971 | $0.1021000 | $0.0967 |
2020-10-23 | $0.0971 | $0.1010000 | $0.1020000 | $0.0926 |
